이수구분 | 최저이수학점 | 교과과목(영역) | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
교양기초 | 9 | 지성과글 | 3 | 필수 | |
영어 I, II | 3 | 택1 | |||
의사소통영어 I, II | 3 | 택1 | |||
교양선택 | 18 | 문학·언어영역 | 2 | ||
역사·철학영역 | 2 | ||||
정치·경제·사회·세계영역 | 2 | ||||
과학·기술·자연영역 | 2 | ||||
예·체능영역 | 2 | ||||
인성교육영역 | 2 | ||||
인성교육영역 - 인생설계와진로 | 3 | 필수 | |||
학부(과)기초 | 9 | 행정학개론 | 3 | 필수 | |
정책학개론 | 3 | ||||
기초통계 | 3 | ||||
전공선택 | 51 | 행정학전공 | 조직이론과행태(구 조직론) | 3 | 필수 |
행정이론 | 3 | ||||
재무행정론 | 3 | ||||
인사행정론 | 3 | ||||
정책학전공 | 정책형성론 | 3 | |||
정책분석평가론 | 3 | ||||
정책집행론 | 3 | ||||
공통 | 사제동행세미나(다전공 예외) | 1 | |||
프로젝트러닝의이해와 실제(팀워크실습 I, II) | 2 | ||||
사회과학방법론 | 3 | ||||
일반선택 | 43 | 영역별 최저이수학점 초과학점, 타과전공, 교직, 다(부)전공 이수학점 | - | - | |
총 졸업이수 학점 | 130 |
동일학부 내 다른 전공에서 취득한 학점을 12학점까지 전공선택으로 인정 |
교양교과목(기초교양+핵심교양+전공기초교양+자유교양)은 50학점을 초과하여 이수할 수 없음
학과(전공) | 구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
졸업논문 | 졸업종합시험 | 실험실습보고서 | 실기발표 | 능력인정시험 | 어학인정시험 | |
행정학과 | O | O | O | O |
학과(전공) | 구분 | 세부사항 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정학과 | 졸업종합시험 |
|
|||||||||||
능력인정시험 |
|
||||||||||||
어학인정시험 |
| ||||||||||||
졸업논문제도 |
|
기준 | 입학전형에 따른 면제자 | |
---|---|---|
영어진행 전공과목 이수 | 소속 학과(전공)의 영어로 진행하는 전공 (학부과기초 및 전공선택) 2과목 이상 이수 | 군위탁편입, 체육특기자, 새터민, 전교육과정해외이수자, 외국인, 계약학과 및 야간 편제 입학자 |