이수구분 | 최저이수학점 | 교과과목(영역) | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기초교양 | 14 | 글쓰기 | 3 | 필수 |
English Reading I, II | 2 | 택1 | ||
English Conversation I, II(Advanced) | 2 | 택1 | ||
글로벌영어 | 1 | 필수 | ||
컴퓨터프로그래밍1 | 3 | 필수 | ||
컴퓨터프로그래밍2 | 3 | 필수 | ||
핵심교양 | 15 | 인문I | 3 | 각 영역별 최저 3학점 이상 이수 |
인문II | 3 | |||
글로벌 | 3 | |||
소통 | 3 | |||
창의 | 3 | |||
전공기초교양 | - | - | - | - |
자유교양 | 2 | 자율선택 | 2 | - |
전공선택 | 45 | 사회과학방법론 | 3 | 필수 |
프로젝트러닝의이해와실제 | 2 | |||
S-TEAM Class 또는 사제동행세미나(다전공 학생 예외) | 1 | |||
유레카프로젝트(다전공 학생 예외) | 3 | |||
정책형성론 | 3 | |||
기초통계 | 3 | |||
행정이론 | 3 | |||
인사행정론 | 3 | |||
행정학의이해와응용 | 3 | |||
조직이론과행태 | 3 | |||
재무행정론 | 3 | |||
정책학의이해와응용 | 3 | |||
일반선택 | 54 | 영역별 최저이수학점 초과학점, 타과전공, 교직, 다(부)전공 이수학점 | - | - |
총 졸업이수 학점 | 130 |
교양교과목(기초교양+핵심교양+자유교양)은 50학점을 초과하여 이수할 수 없음
학과(전공) | 구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
졸업논문 | 졸업종합시험 | 실험실습보고서 | 실기발표 | 능력인정시험 | 어학인정시험 | |
행정학과 | O | O | O | O |
학과(전공) | 구분 | 세부사항 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정학과 | 졸업종합시험 |
|
|||||||||||
능력인정시험 |
|
||||||||||||
어학인정시험 |
| ||||||||||||
졸업논문제도 |
|
기준 | 입학전형에 따른 면제자 | |
---|---|---|
심화전공 또는 다·부전공 중 택1 이수 |
다음 중 1가지 이상 필수 이수
단, 공학교육인증 또는 교직 이수로 대체할 수 있음. |
군위탁편입, 체육특기자, 새터민, 전교육과정해외이수자, 외국인, 계약학과 및 야간 편제 입학자, 수업연한이 5년 이상인 학과 및 KMU International Business School 소속자 |
대학/학부(과)인증 | 해당없음 |