2026학년도 기준
| 학년 | 이수구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | 선수과목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||
| 이론 | 실험 | 이론 | 실험 | ||||||
| 1 | 기초교양 |
College EnglishⅠ,Ⅱ [택1] |
2 | 2 |
1
|
||||
| AI 기초프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 전공선택 | 광고입문 [필수] | 3 | 3 | ||||||
| PR입문 | 3 | 3 | |||||||
| S-TEAM Class [필수(P/N)] | 1 |
1
|
|||||||
| 기초교양 | 글쓰기 | 3 | 3 | ||||||
| English ConversationⅠ,Ⅱ(Advanced) [택1] | 2 | 2 |
1
|
||||||
| AI 기초원리 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 전공선택 | 전략커뮤니케이션 | 3 | 3 | ||||||
| 유레카프로젝트 [필수] | 3 | 3 | |||||||
| 2 | 전공선택 | 광고소비자심리 | 3 | 3 | |||||
| 효과적프레젠테이션 | 3 | 3 | |||||||
| 영상크리에이티브 | 3 | 3 | |||||||
| OOH광고전략 | 3 | 3 | |||||||
| 광고PR리서치 | 3 | 3 | |||||||
| 마케팅전략 | 3 | 3 | |||||||
| 크리에이티브전략 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | 전공선택 | 글로벌광고 | 3 | 3 | |||||
| 광고PR데이터분석 | 3 | 3 | |||||||
| 광고와뇌과학 | 3 | 3 | |||||||
| 공공PR | 3 | 3 | |||||||
| 카피라이팅실습 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 미디어플래닝 | 3 | 3 | |||||||
| PR전략 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 전공선택 | 캡스톤디자인1 [캡스톤] | 3 | 3 | |||||
| 크리에이티브실습 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 위기관리 | 3 | 3 | |||||||
| 헬스커뮤니케이션 | 3 | 3 | |||||||
| 디지털마케팅커뮤니케이션 | 3 | 3 | |||||||
| 캡스톤디자인2 [캡스톤] | 3 | 3 | |||||||
| 광고와사회적이슈 | 3 | 3 | |||||||
| 소셜마케팅캠페인 | 3 | 3 | |||||||
| 1~4 | 전공선택 | 사제동행세미나 | 전학기 2학점 2시간 (P/N) | ||||||
*위 교과과정은 2026학년도 개설방식에 따라 개설됩니다. (필수지정과목은 반드시 이수하여야 함.)
*사제동행세미나, S-TEAM Class 중 택 1 필수