우울증 자가진단 척도
아래에 있는 항목들은 지난 일주일 동안의 당신의 상태에 대한 질문입니다.
그와 같은 일들이 지난 일주일 동안 얼마나 자주 일어났었는지 해당되는 칸에 체크해 주십시오.
문항 | 극히 드물다 | 가끔 있었다 | 자주 있었다 | 대부분 그랬다 |
---|---|---|---|---|
1일 이하 | 1~2일 | 3~4일 | 5~7일 | |
1. 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. 먹고 싶지 않았고 식욕이 없었다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. 어느 누가 도와준다 하더라도, 나의 울적한 기분을 떨쳐 버릴 수 없을 것 같았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. 무슨 일을 하던 정신을 집중하기가 어려웠다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. 비교적 잘 지냈다. | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. 상당히 우울했다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. 모든 일들이 힘들게 느껴졌다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. 앞일이 암담하게 느껴졌다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. 적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있다고 느껴졌다. | 3 | 2 | 1 | 0 |
11. 잠을 설쳤다(잠을 잘 이루지 못했다). | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. 두려움을 느꼈다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. 평소에 비해 말수가 적었다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. 큰 불만없이 생활했다. | 3 | 2 | 1 | 0 |
16. 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. 갑자기 울음이 나왔다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. 마음이 슬펐다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
합계 |
결과 해석
모든 문항의 점수를 더하여 합계 점수를 구합니다.
합계 점수 | 우울 수준 |
---|---|
0~15점 | 우울하지 않은 상태입니다. |
16~20점 | 간혹 우울한 기분을 느끼지만 그 정도가 심하지는 않습니다. |
21~24점 | 중간수준 이상의 우울감을 느끼고 있습니다. 우울한 기분에서 벗어나기 위한 적극적인 노력과 주위 사람들의 도움이 필요할 수 있습니다. |
25점 이상 | 심각한 수준의 우울감을 느끼고 있습니다. 가까운 상담센터 혹은 병원을 방문하여 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. |