구분 | 네트워크 | 전화 | |
---|---|---|---|
지원 기준 | 지원 기준 | 사용료 | |
행정부서주1) | 필요한 전체 라인 지원 | 필요한 전체 라인 지원 | 학교부담 |
교수연구실 | 교수 1인당 2라인 지원 | 교수 1인당 1회선 지원 | 학교부담: 시내/시외 개인부담: 이동/국제 (개방신청, 급여공제) |
부설연구소 | 실당 2라인 지원 | 실당 1회선 지원 | 학교부담: 시내 개인부담: 시외/이동/국제 (업무협조, 급여공제) |
강의실 / 회의실 / 세미나실 / 실험실 | 실당 2라인 지원 (공간 규모에 따라 추가 지원 가능) | 실당 1회선 지원 | 개인부담: 외부전화 전체 (개방신청, 급여공제) |
학생 자치공간 | “상동” | 미지원 단, 단과대 학생회실은 1회선을 지원하며, 동아리방은 협의 후 지원 | “해당사항 없음” |
생활관 | 실당 인원 수만큼 라인 지원 단, 인터넷 회선은 교내망과 분리된 회선으로 운영 | 실당 1회선 지원 (인터폰 용도, 외부전화 제한) | “해당사항 없음” |
전산실습실 | Outlet 포트 설치는 지원하되, 실내 라인 설치는 해당부서 자체 진행 | 미지원 | “해당사항 없음” |
교내 임대공간 (연구지원팀 및 생협 임대공간 등) | “상동” | 실당 1회선 지원 (생협임대공간: 전화기 미지원) | 개인부담: 외부전화 전체 |
교내기관 산하 입주기업 | Outlet 포트 설치는 지원하되, 실내 라인 설치는 해당부서 자체 진행 | 실당 1회선 지원 (교내 전용, 전화기 미지원) 필요시 KT전화 개별 신청 | “해당사항 없음” |
주1) 행정부서: 각 처·실·단, 대학, 대학원, 부속기관, 부설기관, 기타기관의 부서 사무공간을 말함
유관부서간 협의 후 설치 지원은 확대될 수 있음. 설치 지원 기준을 초과하여 해당부서 자체적(자체 비용)으로 네트워크, 전화를 설치할 경우 정보기획팀에서 기술지원 가능
전화 개방신청: [포털]-[팀오피스]-[결재]-[정보기획팀]-[전화개방신청서]
호실내 전화번호는 보유수량 한계로 인해 협의 후 배정