2026-봄학기(1학기) AI빅데이터전공 시간표

| 수강대상 | 1, 2차 학기생 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강의시간 | 교과목명 | 담당교수 | 인원제한(명) | 강의실 |
| 토 1,2 (09:00~11:45) | AI빅데이터프로그래밍 | 문현실 | 40 | 경영관 502 |
| 토 3 (12:00~13:15) | 데이터모델링과SQL | 문현실/전창환 | 80 | 경영관 502 |
| 토 4 (13:30~14:45) | 디지털경영 | 윤여원 | 40 | 경영관 502 |
| 토 5 (15:00~16:15) | 머신러닝개론 | 강봉주 | 40 | 경영관 502 |
| 토 6 (16:30~17:45) | AI개발환경의이해 | 나승원 | 40 | 경영관 502 |

| 수강대상 | 3, 4차 학기생 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강의시간 | 교과목명 | 담당교수 | 인원제한(명) | 강의실 |
| 토 1,2 (09:00~11:45) | 텍스트데이터분석 | 유재명 | 40 | 경영관 506 |
| 토 4,5 (13:30~16:15) | 딥러닝 | 박종혁 | 40 | 경영관 506 |
| 토 6 (16:30~17:45) | 데이터사이언스실무 | 곽지호 | 40 | 경영관 506 |
