전화번호 | 02-910-4741 |
---|---|
연구실 위치 | 휘랑관 D동 412호 |
대표 이메일 | oyyi@kookmin.ac.kr |
연구실 | 융합 보안 연구실 / IoT 보안 연구실 |
연구실 홈페이지 | - |
약력 |
Ph.D. in Mathematics from the University of Kentucky(1996) 2001.09 ~ 현재, 국민대학교 정보보안암호수학과 교수 2009.03 ~ 현재, 국민대학교 정보보안연구소 2022.01 ~ 2022.12., 한국정보보호학회 회장 |
연구실 소개 | 전 세계는 4차 산업혁명의 핵심 기술인 5G/5G특화망/6G 이동통신 연구에 전력을 다하고 있으며, 그 중심에는 사물을 인터넷에 연결해 궁극의 편의를 추구하는 사물인터넷(Internet of Things, 이하 IoT) 보안 분야가 있습니다. 그러나, 이처럼 무엇보다 대량의 기기들과 연계되는 IoT 시스템의 경우 해커들에 의해 무분별한 접속과 공격의 도구가 될 위험이 증가하고 있습니다. 특히, 5G/5G특화망/6G 이동통신 환경이 시작되면서 초연결 네트워크 IoT 환경은 우리가 예상하지 못하는 다양한 공격이 계속되고 있습니다. 이처럼 모든 사물들이 인터넷에 연결되고 있는 현실을 보호하기 위해 본 연구실은 IoT 보안을 연구하고 있습니다. IoT 보안 연구는 다양한 IoT 환경에서의 사이버 공격에 대응하기 위해 제공되어야 하므로, 양자보안 기반의 암호화, 인증, 전자서명 등 다양한 암호기능을 제공할 수 있도록 암호 라이브러리, 암호 모듈 등을 개발하여, IoT 네트워크와 데이터를 보호 가능하면서도 가용성을 보장할 수 있는 정보보호 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 새로운 ICT 영역인 자율이동체 환경에서의 정보보호 연구를 진행하고 있습니다. 이러한 연구는 학문적으로도 중요하지만, 실제 우리가 살아가고 있는 환경을 보호할 수 있도록 연구개발하고, 실증하는 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 본 연구실은 양자키분배(QKD), 양자내성암호(PQC), 양자암호모듈(QCM) 기술력을 바탕으로 5G특화망과 6G 이동통신의 기술과 시장을 선도하기 위해 정보보안 기술을 연구하고 있습니다. |
전화번호 | 02-910-4867 |
---|---|
연구실 위치 | 휘랑관 D동 712호 |
대표 이메일 | jskang@kookmin.ac.kr |
연구실 | 난수성 분석 및 안전성 평가 연구실 |
연구실 홈페이지 | http://randanalysis.kookmin.ac.kr/wordpress/ |
약력 | 1989년 2월, 고려대학교 수학과 학사 1991년 2월, 고려대학교 수학과 이학석사 1996년 2월, 고려대학교 수학과 이학박사 1997년 12월 ~ 2004년 2월, 한국전자통신연구원 선임연구원 2004년 3월 ~ 현재, 국민대학교 교수 (정보보안암호수학과/금융정보보안학과) |
연구실 소개 | 현대 암호시스템에서 난수발생기는 암호 알고리즘 및 프로토콜의 안전성에 가장 근원적이고 핵심적인 역할을 수행합니다. 암호학에서 난수발생기는 각종 암호 알고리즘과 프로토콜에 사용되는 키, 시드(seed), 논스(nonce), 시스템 파라미터 등에서 요구되는 난수를 안전하게 생성하기 위해 사용됩니다. 안전한 암호시스템은 예측 불가능한 출력을 제공하는 난수발생기가 존재한다는 가정을 기반으로 설계됩니다. 본 연구실에서는 암호학적으로 안전한 난수발생기의 설계를 목표로 연구를 진행하고 있으며, 현재 수행 중인 세부 연구 주제로는 상용 보안시스템에 내장되어있는 각종 표준 난수발생기에 대한 안전성 분석/평가 연구, 확률론적으로 증명 가능한 안전성을 가지는 난수 생성 방법 연구, 통계적 난수성 평가 및 엔트로피 측정 방법에 대한 연구 등이 있습니다. |
전화번호 | 02-910-5749 |
---|---|
연구실 위치 | 휘랑관 D동 710호 |
대표 이메일 | salt@kookmin.ac.kr |
연구실 | 난수성 분석 및 안전성 평가 연구실 |
연구실 홈페이지 | http://randanalysis.kookmin.ac.kr/wordpress/ |
약력 | 1981년 2월, 서울대학교 수학과 학사 1994년 2월, 서울대학교 수학과 이학석사 1999년 2월, 서울대학교 수학과 이학박사 2000년 4월 ~ 2012년 2월, ETRI 부설연구소 책임연구원 2012년 3월 ~ 현재, 국민대학교 교수 (정보보안암호수학과/금융정보보안학과) |
연구실 소개 | 현대 암호시스템에서 난수발생기는 암호 알고리즘 및 프로토콜의 안전성에 가장 근원적이고 핵심적인 역할을 수행합니다. 암호학에서 난수발생기는 각종 암호 알고리즘과 프로토콜에 사용되는 키, 시드(seed), 논스(nonce), 시스템 파라미터 등에서 요구되는 난수를 안전하게 생성하기 위해 사용됩니다. 안전한 암호시스템은 예측 불가능한 출력을 제공하는 난수발생기가 존재한다는 가정을 기반으로 설계됩니다. 본 연구실에서는 암호학적으로 안전한 난수발생기의 설계를 목표로 연구를 진행하고 있으며, 현재 수행 중인 세부 연구 주제로는 상용 보안시스템에 내장되어있는 각종 표준 난수발생기에 대한 안전성 분석/평가 연구, 확률론적으로 증명 가능한 안전성을 가지는 난수 생성 방법 연구, 통계적 난수성 평가 및 엔트로피 측정 방법에 대한 연구 등이 있습니다. |
전화번호 | 02-910-4744 |
---|---|
연구실 위치 | 휘랑관 D동 713호 |
대표 이메일 | christa@kookmin.ac.kr |
연구실 | 스마트디바이스 안전성 분석 연구실 |
연구실 홈페이지 | - |
약력 | 1999년 2월: 고려대학교 수학과 학사 2002년 2월: 고려대학교 수학과 이학석사 2005년 2월: 고려대학교 정보보호대학원 공학박사 2004년 4월~2005년 4월: 일본 Kyushu Univ., 방문연구원 2005년 4월~2006년 4월: 일본 Future Univ.-Hakodate, Post.Doc. 2006년 6월~2009년 2월: 한국전자통신연구원 정보보호연구단 선임연구원 2009년 3월~현재: 국민대학교 정보보안암호수학과 정교수 |
연구실 소개 | 현대 암호학에서 암호 알고리즘이 금융 IC 카드, 전자여권, 스마트 카 등에서 활용할 때, 방출되는 부가정보(전력, 전자파 등)를 활용하여 '암호키'를 찾아내는 부채널 분석(Side Channel Analysis, SCA)이 최근 국내·외로 각광받고 있다. 최근에는 소형화된 임베디드 디바이스의 사용이 증가하고 있으며, 이러한 디바이스에서도 안전한 사용을 위해 공개키/대칭키 알고리즘을 활용하고 있습니다. 본 연구실에서는 이러한 공개키/대칭키에 대한 부채널 분석 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 2016년 CHES(Cryptographic Hardware and Embedded Systems)에서 국제해킹방어대회를 Motive한 CHES 2016 Capture The Flag(CTF) Challenge를 개최하였는데 한국팀으로 참가하여 3위에 입상하였습니다. *CHES(Cryptographic Hardware and Embedded Systems)는 부채널 분석에서 유명 국제 학회 중 하나입니다. 뿐만 아니라, 출입통제카드 시스템 분석, 무선 키보드 분석 등 스마트디바이스에 따른 물리적 취약성 연구와 함께 오류 주입에 대한 연구도 함께 진행하고 있습니다. |
전화번호 | 02-910-5750 |
---|---|
연구실 위치 | 휘랑관 D동 706호 |
대표 이메일 | jskim@kookmin.ac.kr |
연구실 | 디지털 포렌식 및 암호해독 연구실 |
연구실 홈페이지 | http://dfnc.kookmin.ac.kr |
약력 | 2006년 : 벨기에, Katholieke Universiteit Leuven, ESAT/COSIC 공학박사 2007년 2월 : 고려대학교 정보보호대학원 공학박사 2007년 3월~2009년 8월 : 고려대학교 정보보호기술연구센 터 연구교수 2009년 9월~2013년 2월 : 경남대학교 e-비즈니스학과 조교 수 2013년 3월~2017년 2월 : 국민대학교 수학과 부교수 2014년 3월~2020년 8월 : 국민대학교 일반대학원 금융정보보안학과 부교수 2017년 3월~2020년 8월 : 국민대학교 정보보안암호수학과 부교수 2020년 9월~ 현재 : 국민대학교 정보보안암호수학과/금융정보보안학과 교수 |
연구실 소개 | 디지털 포렌식은 컴퓨터나 휴대폰, 전자기기에 남아있는 디지털 데이터를 근거로 특정 행위의 사실 관계를 규명하고 증명하기 위한 절차와 방법입니다. 범죄수사뿐만 아니라 민사분쟁, 침해사고 대응, 기업 내 정보감사 및 산업기술유출 방지를 위한 활동에 사용되고 있습니다. 본 연구실에서는 모바일 및 PC 포렌식, 운영체제 아티팩트 분석, 랜섬웨어 등 악성코드 분석, 데이터 복구 기술, 스테가노그래피 기술 분석, 안티포렌식 및 대응방안 등을 연구하고 있습니다. 또한, 암호 해독은 블록 암호, 스트림 암호, 해시함수, 메시지 인증 코드 등의 암호 프리미티브에 대한 안전성 분석을 연구하는 분야입니다. 본 연구실에서는 경량 암호 분석, 신규 공격기법 개발 및 분석, 부채널 공격을 고려한 차세대 암호 분석 등을 연구하고 있습니다. |
전화번호 | 02-910-4735 |
---|---|
연구실 위치 | 과학관 102-1호 |
대표 이메일 | dckim@kookmin.ac.kr |
연구실 | 미래암호 설계 연구실 |
연구실 홈페이지 | https://sites.google.com/kookmin.ac.kr/fdl |
약력 | Mar. 01, 2016. ∼ Present.Associate professor at Department of Information Security, Cryptology, and Mathematics (정보보안암호수학과), Kookmin University, Korea Dec. 01, 2014. ∼ Feb. 15, 2016.Senior engineer, Samsung Electronics, Korea Dec. 11, 2006. ∼ Nov. 21, 2014.Senior researcher, The Attached Institute of ETRI (NSR: National Security Research Institute, ETRI부설 국가보안기술연구소), Daejeon, Korea Feb. 03, 2003. ∼ Apr. 30, 2004. Researcher, NCUBIC Inc., Seoul, Korea Ph.D., Department of Mathematics, Sogang University (서강대학교), Korea M.S. Department of Mathematics, Sogang University (서강대학교), Korea B.S., Department of Mathematics, Sogang University (서강대학교), Korea |
연구실 소개 |
미래암호 설계 연구실 FDL은 양자내성 암호와 화이트박스 암호를 연구합니다. 현재 우리가 사용하는 표준 공개키암호는 크게 인수분해문제 기반 암호와 이산대수문제 기반 암호로 분류할 수 있습니다. 그런데 1994년 Peter Shor가 양자의 성질을 이용하면 이 두 문제가 다항식 시간 내에 풀 수 있는 문제임을 증명하면서 이를 대체할 새로운 암호가 요구되었습니다. 이러한 암호를 양자내성(post-quantum or quantum-safe) 암호라고 합니다. 2022년 FDL이 개발한 부호 기반 KEM PALOMA는 부호 기반 암호 국제학회 CBCrypto 2023에 채택되었고, 한국 양자내성암호연구단이 주관하는 양자내성암호 공모전 2라운드 암호로 선정되었습니다. |
전화번호 | 02-910-4742 |
---|---|
연구실 위치 | 휘랑관 D동 404호 |
대표 이메일 | scseo@kookmin.ac.kr |
연구실 | 암호 최적화 및 응용 연구실 |
연구실 홈페이지 | https://sites.google.com/kookmin.ac.kr/fastcrypto/ |
약력 | Mar.2019 - Present: Assistant Professor at Kookmin University, Seoul, Korea May.2014 - Feb.2019: Senior member of engineering staff, National Security Research Institute (NSR), Daejeon, Korea Dec.2013 - Apr.2014: Senior researcher, Samsung Electronics (DMC), Suwon, Korea Oct.2011 - Nov.2013: Research staff member, Samsung Advanced Institute of Technologies (SAIT), Giheung, Korea Aug. 2007 - Aug. 2011: Ph.D, Korea University, Seoul, Korea (Prof. Seokhie Hong) Mar. 2005 - Feb. 2007: MS. Gwangju institute of Science and Technology(two-year scholarship), Gwangju, Korea (Prof. R. S. Ramakrishna) Mar. 2001 - Feb. 2005: BS, Ajou University (four-year scholarship), Suwon, Korea Mar. 1998 - Feb. 2001: Seoul Foreign Language High, Seoul, Korea |
연구실 소개 | Our lab belongs to Department of Information Security, Cryptology, and Mathematics in Kookmin University. Followings are our research interests. - Research on optimization of cryptographic algorithms such as symmetric-key algorithms, public-key algorithms, and recent post-quantum crypto algorithms - Research on applied cryptography for securing IT applications such as network applications - Research on IoT (Internet of Things) security for securing IoT devices and network communiation for IoT applications - Research on developing testing methodologies for Cryptographic Module Validation Program (CMVP) |
전화번호 | 02-910-4559 |
---|---|
연구실 위치 | 미래관 720호 |
대표 이메일 | shpark21@kookmin.ac.kr |
연구실 | Special Communication & Convergence Service Research Center (SCRC) |
연구실 홈페이지 | http://scrc.kookmin.ac.kr/ |
약력 | 2002~현재 : 국민대학교 소프트웨어학부 교수 2015~현재 : 특수통신융합서비스 연구센터 센터장 2012~현재 : ISO/IEC JTC1 SC41 IoT/Underwater Communication/Project Leader/Editor/Co-Editor 2016~현재 : 국가기술표준원, 사물인터넷 및 디지털트윈 기술연구회 위원 2014~현재 : TTA WG 9031 의장 / PG903 부의장 2013~현재 : TTA ICT 표준화 전략맵(ver.2014~2021) 수립을 위한 유무선통신 기술표준기획전담반 위원 2012~2016 : 국가기술표준원, 유비쿼터스네트워크 표준기술연구회 위원 1990~1999 : LG전자㈜ 중앙연구소 선임연구원 |
연구실 소개 | Our center is specialized in the study of special communications and based convergence services techniques. For the latest, we perform researches in Internet-of-Underwater-Things and Multi-medium based SDM, as well as members of our research center took an active part in developing standardization for underwater communication for the past years. We conducted research on fundamental issues in underwater sensor network communication, including efficient acoustic communications, medium access control, reliable data transfer, and mobile ad-hoc network, etc. Our goal is to develop an applicable high capable and high trustfulness network anywhere to extend the human sphere of activity to all areas of the earth. |
전화번호 | 02-910-4645 |
---|---|
연구실 위치 | 미래관 722호 |
대표 이메일 | smyoon@kookmin.ac.kr |
연구실 | 영상처리 연구실 (HCI Laboratory) |
연구실 홈페이지 | https://kookmin-hci.github.io/home/ |
약력 |
|
연구실 소개 |
사람 중심의 지능형 인터페이스를 위하여 다양한 센서(카메라)를 이용한 상황 이해 및 인지 기술 개발
|
전화번호 | 02-910-4495 |
---|---|
연구실 위치 | 국제관 B동 303-3호 |
대표 이메일 | emchoi@kookmin.ac.kr |
연구실 | |
연구실 홈페이지 | |
약력 |
|
연구실 소개 |
|
전화번호 | 02-910-5127 |
---|---|
연구실 위치 | 과학관 303호 |
대표 이메일 | isyou@kookmin.ac.kr |
연구실 | MOBiSEC: Mobile Internet Security Lab |
연구실 홈페이지 | https://www.mobisec.re.kr/ |
약력 |
|
연구실 소개 |
본 연구실은 모바일 인터넷 보안 연구실(MOBiSEC: Mobile Internet Security Lab )로서 IoT 장치의 보안 내재화 연구 및 5G를 비롯한 이동통신 네트워크의 보안 연구를 수행하고 있습니다. 드론, 이식 가능한 의료 장치와 같은 IoT 장치에 침입 탐지 시스템을 내재화하고 보안 프로토콜을 설계하여 외부의 공격자로부터 시스템을 보호하는 연구와 이동통신 기술인 5G의 유무선 구간에서 발생할 수 있는 취약점을 분석하고 보안 위협으로부터 이동통신 네트워크를 안전하게 보호하기 위한 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 본 연구실에서는 보안성 정형화 검증 도구인 BAN-Logic, Avispa Tool, Scyther, Tamarin prover 등을 활용하여 보안 프로토콜 설계 시 취약점을 분석하고 개선하여 보다 안전한 프로토콜 설계를 할 수 있는 연구를 활발히 수행하고 있습니다. |
전화번호 | 02-910-4745 |
---|---|
연구실 위치 | 생활관 D동(휘랑관) 513호 |
대표 이메일 | rinyfeel@kookmin.ac.kr |
연구실 | 지능형사이버보안 연구실 |
연구실 홈페이지 | - |
약력 |
2017년 2월 : 고려대학교 정보보호대학원 공학박사 2002년 5월 ~ 2006년 12월 : 한국전자통신연구원 정보보호연구단 연구원 2007년 1월 ~ 2012년 6월 : 한국인터넷진흥원 연구개발팀 책임연구원 2013년 1월 ~ 2020년 2월 : 한국인터넷진흥원 사이버보안R&D 팀장 2020년 3월 ~ 2024년 2월 : 상명대학교 정보보안공학과 조교수 2024년 3월 ~ 현재 : 국민대학교 정보보안암호수학과 조교수 |
연구실 소개 |
지능형사이버보안연구실(Intelligent Cyber Security Research Lab) 수행하는 핵심 연구 테마는 인공지능 기술을 적용하여 고도화된 사이버공격 탐지/방어 기술 연구 및 외부 사이버보안위협을 자동 분석 연구입니다. 첫번째 연구 테마는 "5G, 6G 이동통신 공격탐지 및 대응 연구"이며, 세부적으로 (1) 5G 코어망 서비스기반아키텍처(SBI)구조에서 지능형 사이버 공격(DDoS 공격 등) 탐지하고 분석할 수 있는 SDAF(Security Data Analysis Function) 설계 및 PoC 구현 연구 (2) 오프랜 (OpenRan) 기지국 구성요소인 Non-RT RIC 기반 AI 기반 이상행위 탐지기술 연구 (3) 산업분야별 5G 특화망 구축 시 고려해야할 특화망 보안 모델 연구를 수행하고 있습니다. 두번째 연구 테마는 "사이버보안위협(CTI) 자동화 분석 연구"로서, 세부적으로 (1) 네트워크 환경에서 암호화 공격 트래픽을 AI 기술을 이용한 어노말리 탐지(Anomaly Detection) 및 불균형 데이터 학습 연구를 수행하고 있으며, (2) 외부 사이버위협정보(CTI) 정보를 수집하고 MITRE TTP 모델링 정보와 연계하여 내부 ICT 자산의 보안 위협을 자동으로 식별하고 위험 분석하기 위한 지능형 사이버보안오케스트레이션 및 자동대응(SOAR) 연구를 수행하고 있습니다. |